BL Tipi (UH ve UHG için kapak)
UH ve UHG için opsiyonel kapak. Aşırı mekanik zorlanmalarda kullanılabilir kapak tipleri
|
|
Renk | UH / UHG | B mm | H mm | T mm | Paket Miktarı adet | |||||||||
BL 09 | 83621406 | siyah | 09 | 29.0 | 10.0 | 12.5 | 100 | |||||||
BL 11 | 83621408 | siyah | 11 | 29.0 | 11.0 | 12.5 | 100 | |||||||
BL 16 | 83621410 | siyah | 16 | 34.0 | 12.0 | 15.0 | 100 | |||||||
BL 21 | 83621412 | siyah | 21 | 41.0 | 13.0 | 15.5 | 100 | |||||||
BL 29 | 83621414 | siyah | 29 | 50.0 | 14.0 | 16.0 | 50 | |||||||
BL 36 | 83621416 | siyah | 36 | 60.0 | 17.0 | 18.0 | 50 | |||||||
BL 48 | 83621418 | siyah | 48 | 72.0 | 19.0 | 18.5 | 50 | |||||||
BL 09 | 83621146 | gri | 09 | 29.0 | 10.0 | 12.5 | 100 | |||||||
BL 11 | 83621148 | gri | 11 | 29.0 | 11.0 | 12.5 | 100 | |||||||
BL 16 | 83621150 | gri | 16 | 34.0 | 12.0 | 15.0 | 100 | |||||||
BL 21 | 83621152 | gri | 21 | 41.0 | 13.0 | 15.5 | 100 | |||||||
BL 29 | 83621154 | gri | 29 | 50.0 | 14.0 | 16.0 | 50 | |||||||
BL 36 | 83621156 | gri | 36 | 60.0 | 17.0 | 18.0 | 50 | |||||||
BL 48 | 83621158 | gri | 48 | 72.0 | 19.0 | 18.5 | 50 | |||||||
FAR / ABD yetkilendirmesi sadece gri renk için |
Ölçekli çizim: