UHG Tipi
Kablo koruma spirali kroşesi. Ek vidalarını dönme gerilimlerie karşı korur
|
|
Renk | Uygun spiral | A mm | B mm | H1/2 mm | T mm | Y1/2 mm | Ø1/2 mm | Paket Miktarı adet | ||||||
Murrflex EW ve EWX | ||||||||||||||
UHG 09 | 83621250 | siyah | M12 / P9 | 7.5 | 46.0 | 23.0/2.0 | 12.5 | 15.0/24.5 | 4.4/6.2 | 100 | ||||
UHG 11 | 83621252 | siyah | M16/P11 | 7.5 | 46.0 | 23.0/2.0 | 12.5 | 15.0/24.5 | 4.4/6.2 | 100 | ||||
UHG 16 | 83621254 | siyah | M20 / P16(S) | 9.5 | 50.0 | 30.0/2.5 | 15.0 | 17.5/27.0 | 5.5/6.2 | 100 | ||||
UHG 21 | 83621256 | siyah | M25 / P21(S) | 11.5 | 57.0 | 38.0/2.5 | 16.0 | 20.7/30.7 | 6.5/6.2 | 100 | ||||
UHG 29 | 83621258 | siyah | M32 / P29(S) | 11.5 | 67.0 | 43.5/3.0 | 16.0 | 25.5/35.3 | 6.5/6.2 | 50 | ||||
UHG 36 | 83621260 | siyah | M40 / P36(S) | 11.5 | 77.0 | 51.0/3.5 | 18.5 | 30.5/40.0 | 6.5/6.2 | 50 | ||||
UHG 48 | 83621262 | siyah | M50 / P48(S) | 11.5 | 89.0 | 64.0/3.5 | 19.0 | 36.5/46.5 | 6.5/6.2 | 50 |
Ölçekli çizim: